| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Inter | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 |
| 3 | Lazio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 4 | Cagliari | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 5 | Milan | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 6 | Frosinone | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 7 | Juventus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 8 | Como | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 9 | Napoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 10 | Sassuolo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 11 | Atalanta | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | Lecce | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 13 | Udinese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 14 | Torino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 15 | Parma | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 16 | Monza | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 17 | Fiorentina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 18 | Bologna | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 19 | Genoa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 20 | Venezia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Classifica Marcatori
| # | Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Malen | Roma | 6 |
| 2 | Lautaro Martínez | Inter | 4 |
| 2 | Raimondo | Frosinone | 4 |
| 2 | Varela | Monza | 4 |
| 5 | Frattesi | Lazio | 3 |
| 5 | Maldini | Cagliari | 3 |
| 5 | Moreira | Milan | 3 |
| 5 | Kvernadze | Frosinone | 3 |
| 5 | Mastantuono | Fiorentina | 3 |
| 5 | Adzic | Sassuolo | 3 |
| 11 | Çalhanoğlu | Inter | 2 |
| 11 | Rabiot | Milan | 2 |
| 11 | Kamara | Udinese | 2 |
| 11 | Adams | Torino | 2 |
| 11 | Thuram | Inter | 2 |
| 11 | Coulibaly | Lecce | 2 |
| 11 | Ekkelenkamp | Udinese | 2 |
| 11 | Bremer | Juventus | 2 |
| 11 | Zhegrova | Juventus | 2 |
| 11 | Douvikas | Como | 2 |
Calendario del Napoli
| Giornata | Data | Partita | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1ª | 22/08/2026 | Genoa – Napoli | 0-2 |
| 2ª | 30/08/2026 | Napoli – Como | 1-2 |
| 3ª | 05/09/2026 | Inter – Napoli | 3-2 |
| 4ª | 13/09/2026 | Napoli – Bologna | 1-0 |
| 5ª | 20/09/2026 | Fiorentina – Napoli | 1-1 |
| 6ª | 10/10/2026 | Napoli – Frosinone | – |
| 7ª | 17/10/2026 | Venezia – Napoli | – |
| 8ª | 24/10/2026 | Napoli – Roma | – |
| 9ª | 28/10/2026 | Monza – Napoli | – |
| 10ª | 01/11/2026 | Juventus – Napoli | – |
| 11ª | 08/11/2026 | Napoli – Lazio | – |
| 12ª | 21/11/2026 | Napoli – Torino | – |
| 13ª | 29/11/2026 | Sassuolo – Napoli | – |
| 14ª | 05/12/2026 | Napoli – Lecce | – |
| 15ª | 13/12/2026 | Napoli – Milan | – |
| 16ª | 20/12/2026 | Atalanta – Napoli | – |
| 17ª | 03/01/2027 | Parma – Napoli | – |
| 18ª | 07/01/2027 | Napoli – Cagliari | – |
| 19ª | 11/01/2027 | Udinese – Napoli | – |
| 20ª | 16/01/2027 | Napoli – Fiorentina | – |
| 21ª | 23/01/2027 | Como – Napoli | – |
| 22ª | 30/01/2027 | Napoli – Inter | – |
| 23ª | 06/02/2027 | Lecce – Napoli | – |
| 24ª | 13/02/2027 | Napoli – Juventus | – |
| 25ª | 20/02/2027 | Lazio – Napoli | – |
| 26ª | 27/02/2027 | Frosinone – Napoli | – |
| 27ª | 06/03/2027 | Napoli – Parma | – |
| 28ª | 13/03/2027 | Bologna – Napoli | – |
| 29ª | 20/03/2027 | Napoli – Venezia | – |
| 30ª | 03/04/2027 | Cagliari – Napoli | – |
| 31ª | 10/04/2027 | Napoli – Sassuolo | – |
| 32ª | 17/04/2027 | Milan – Napoli | – |
| 33ª | 24/04/2027 | Napoli – Udinese | – |
| 34ª | 01/05/2027 | Roma – Napoli | – |
| 35ª | 08/05/2027 | Napoli – Monza | – |
| 36ª | 15/05/2027 | Napoli – Genoa | – |
| 37ª | 22/05/2027 | Torino – Napoli | – |
| 38ª | 29/05/2027 | Napoli – Atalanta | – |
